前言
在香港,當面對無法清還的債務時,兩大常見解決方案為債務重組(Debt Restructuring)與IVA(個人自願安排,Individual Voluntary Arrangement)。但到底兩者有咩分別?邊個對你影響大啲?收費點樣?條件如何?
本篇文章將從10個角度,深入比較 IVA 與 債務重組,並附上選擇建議與個案對照,讓你選出真正適合自己情況的方案。
第一章:基本定義與法律背景
項目 | 債務重組 | IVA |
---|---|---|
法律性質 | 合約協議(無法律保障) | 法庭認可協議(具法律效力) |
執行機構 | 顧問公司(民間) | 監管人(Insolvency Practitioner) |
法律監管 | 無專屬條例監管 | 根據《破產條例》第6A條 |
✅ 簡言之:IVA屬合法受監管程序,而債務重組則較靈活但風險較高。
第二章:協議目標與還款條件
項目 | 債務重組 | IVA |
是否可減免債務? | ❌ 少數可議但無保障 | ✅ 完成協議可豁免餘額債務 |
是否定期供款? | ✅ 是(無固定年期) | ✅ 是(一般為60個月) |
是否受追數保護? | ❌ 否 | ✅ 是(協議生效後即時中止追討) |
第三章:申請條件與可接受債項
項目 | 債務重組 | IVA |
最低債務門檻 | 一般無,但超過$50,000更實用 | 約$100,000或以上較合適 |
債項類型 | 信用卡、貸款、稅項 | 同左,另包括部分稅務與租金債務 |
是否適用自僱者? | ✅ 是 | ✅ 是(需財務報告與流水帳) |
第四章:流程與所需時間
步驟 | 債務重組 | IVA |
初步諮詢 | 顧問公司免費提供 | 必須透過持牌監管人諮詢 |
文件準備 | 個人資產、收入、債項清單 | 同左,並需法庭文件與提議書 |
生效時間 | 約1–4星期(取決於談判) | 約6–8星期(完成法庭審批) |
第五章:收費比較
項目 | 債務重組 | IVA |
初步諮詢費 | $0–$1,000 | $0–$2,000(多為免費) |
文件處理費 | $1,000–$3,000 | $3,000–$8,000 |
成功服務費 | 債務總額的5%–15% | 一般10%–20%(含管理費) |
第六章:信用影響與復原期
項目 | 債務重組 | IVA |
信用紀錄保留期 | 約3–5年 | 約6年 |
是否會列入信用報告? | ✅ 是 | ✅ 是 |
可否提早重建信用? | ✅(如提早清還或重組成功) | ✅(完成供款後可回升) |
第七章:法律風險與違約處理
債務重組:債權人可隨時退出協議,重新追數
IVA:若違約,將轉為強制破產程序
✅ 提醒:不論選哪個方案,需確保自身收入穩定,避免供款中斷。
第八章:真實案例對照(化名)
案例A(債務重組):阿敏,月入$18,000,債務$90,000
選擇民間重組公司,月供$2,200,36期清還
信用受損,但順利清還無需破產
案例B(IVA):李太,月入$12,500,債務$230,000
透過監管人處理,月供$2,800,60期後免除餘下$90,000債務
雖信用受損,但保住工作與住所
結語:如何選擇最適合你的債務方案?
建議情況 | 推薦方案 |
債務不高、可全額還清 | 債務重組 |
債務總額大、無力清還 | IVA |
需法律保護、不想被追數 | IVA |
需要靈活處理、希望低成本 | 債務重組 |
👉 最終建議:與合資格債務顧問或監管人進行1對1分析,找出你的最佳路徑。